CRONOSCALTE
Questo weekend si assegnano i titoli delle cronoscalate
Nel prossimo finesettimana, dal 27 al 29 settembre, si tirano le somme per i vari campionati italiani di cronoscalate. All'interno l'elenco iscritti di Cellara.
Quello che sta per iniziare si può definire il weekend dei verdetti per le cronoscalate.
A Pedavena si conclude il CIVM con la 31° Pedavena Croce D'Aune, mentre a Cellara con molta probabilità si assegnerà il titolo AssoMinicar.
Infatti sulla gara bellunese va in scena l'ultimo atto del CIVM 2013, che vede il neocampione europeo Simone Faggioli e il pilota di Fiavè Cristian Merli in lotta per il titolo di Campione d'Italia.
Oltre al duello per l'assoluto altri due titoli devono ancora essere assegnati: il titolo tra le Racing Start Turbo e quello tra le Scuderie.
In entrambi i campionati protagonista è la nostra città: Ivan Pezzolla nelle Racing Start e la Fasano Corse per le scuderie.
In RSTB il giovane Pezzolla ed il bresciano Nicola Novaglio, entrambi al via con una Mini Cooper S 1.6 Turbo, potrebbero terminare distanziati di un'inezia: mezzo punto. Pezzolla ha fatto ricorso contro un provvedimento di squalifica e se dovesse ottenere la “riabilitazione” e al contempo dovesse vincere le due manche a Pedavena, sarebbe campione italiano.
Tra le Scuderie la Fasano Corse è leader, seguita dalla Vimotorsportr. Però l'uscita dalla scuderia di Ivan Pezzolla ha costretto la Fasano Corse a dover lottare fino all'ultima gara per il titolo. Infatti con i punti conquistati da Pezzolla, fuoriuscito dalla Fasano Corse già dalla gara di Rieti, la Fasano Corse si sarebbe aggiudicati il titolo già in Sicilia. Per conquistare il titolo la compagine fasanese ha messo in campo il Neo-Campione Italiano Recing Start Oronzo Montanaro, il velocissimo Franco Leogrande (eccezzionalmente per questa gara con la Porsche 996 GT3 di Pinuccio Pace) e Francesco Loprete su Honda Civic Type R della DP Racing.
Il quinto pilota fasanese in gara a Pedavena sarà in E1/Italia 1600 Mimmo Tinella con la sua Peugeot 106 della Giraldi Car Technology .
A Cellara invece si svolgerà la terzultima prova del TIVM Sud, la cronoscalata Cellara colle d'Ascione e saranno 9 i driver fasanesi presenti.
Nel Trofeo Assominicar Vincenzo Pezzolla è ad un passo dal titolo italiano.
Il portacolori della Apulia Corse è infatti primo a 82 punti con 6 punti di vantaggio su il calabrese Antonio Ferragina. In questo weekend potrebbe ottenere la matematic avittoria, riportando il titolo di campione d'Italia Minicar a Fasano
Gli altri fasanesi presenti alla gara calabrese sono: tra le minicar Dino Angelini (Fiat 126) e Dino Semeraro (Fiat 500), tra le E3\N-1300 Leo Pinto (Peugeot 205) e Vito Lisi (Peugeot 106), tra le Racing Start Leo Taddeo, Angelo Loconte e Riccardo Martelli in RS3 (tutti e tre su Peugeot 106) e Gianni Lisi in RS4 su Honda Civic Type R).
ELENCO ISCRITTI CELLARA | ||||||
MINICAR | ||||||
N. | CONCORRENTE / CONDUTTORE | VETTURA | LICENZA | GR | Classe | SCUDERIA |
141 | PALETTA CLAUDIO | FIAT 500 | 311502 Naz/C | MC | 600 | SILA RACING TEAM |
139 | MERCURI FRANCESCO | FIAT 126 | 219784 Naz/C | MC | 700 | NEW GENERATION RACING |
138 | FERRO MARCELLO | FIAT 126 | 230820 Naz/C | MC | 700 | |
137 | MERCURI LUIGI | FIAT 500 | 201286 Naz/C | MC | 700 | NEW GENERATION RACING |
136 | ANELLO GIUSEPPE | FIAT 126 | 232463 Naz/C | MC | 700 | NEW GENERATION RACING |
135 | MAGDALONE MARCO | FIAT 500 | 86169 Int/CR | MC | 700 | |
134 | TORCASIO GIUSEPPE | FIAT 126 | 202129 Naz/C | MC | 700 | VALLE D'ITRIA |
132 | ANELLO LORENZO | FIAT 500 | 357532 Naz/C | MC | 700 | |
129 | FERRAGINA ANTONIO | FIAT 500 | 201477 NAZ/C | MC | 700 | |
128 | ANGELINI LEONARDO | FIAT 126 | 114492 Naz/C | MC | 700 | RACING SPORT |
127 | PEZZOLLA VINCENZO | FIAT 500 | 86305 Naz/C | MC | 700 | APULIA CORSE |
126 | MERCURI ANGELO | FIAT 500 | 201287 Naz/C | MC | 700 | NEW GENERATION RACING |
125 | SEMERARO LEONARDO | FIAT 500 | 224974 Naz/C | MC | 700B | APULIA CORSE |
124 | ALFANO FAUSTO | FIAT 126 | 341457 Naz/C | MC | 700B | COSENZA MOTORSPORT |
123 | ESPOSITO DARIO | FIAT 126 | 66845 Naz/C | MC | 700B | |
122 | OLIVA GIUSEPPE | FIAT 500 | 241861 Naz/C | MC | 700B | VALLE D'ITRIA |
121 | GARRITANO GIUSEPPE | FIAT 126 | 244794 Naz/C | MC | 700B | SILA RACING TEAM |
118 | NIGRO ANTONIO | FIAT 126 | 338963 Naz/C | MC | 700B | SILA RACING TEAM |
116 | BUTERA FELICE | FIAT 500 | 341348 Naz/C | MC | 700B | NEW GENERATION RACING |
GRUPPO E3 (ex vso) | ||||||
115 | SARDO COSIMO | PEUGEOT 106 RALLYE | 308100 Int/CR | N | 1400 | COSENZA MOTORSPORT |
114 | PERILLO FRANCESCO | PEUGEOT 106 RALLYE | 303358 Naz/C | N | 1400 | APULIA CORSE |
112 | PINTO LEONARDO | PEUGEOT 205 RALLYE | 343377 Naz/C | N | 1400 | APULIA CORSE |
111 | GIUDO GIUSEPPE | PEUGEOT 106 RALLYE | 212098 Naz/C | N | 1400 | SILA RACING TEAM |
109 | LISI VITO | PEUGEOT 106 RALLYE | 357487 Naz/C | N | 1400 | ASD RACING SPORT |
108 | ACETO DANILO | PEUGEOT 106 RALLYE | 210399 Naz/C | N | 1400 | SILA RACING TEAM |
107 | SISTO MARTINO | RENAULT CLIO W. | 216328 Naz/C | N | 2000 | APULIA CORSE |
106 | SCERBO SAVERIO | RENAULT CLIO W. | 79823 Int/CR | N | 2000 | |
105 | SCIGLIANO CARLO | RENAULT CLIO W. | 226634 Int/CR | N | 2000 | |
104 | COVELLO GIANFRANCO | FORD ESCORT CSW | 210594 Int/CR | N | >3000 | COSENZA MOTORSPORT |
102 | CIARDULLO IVAN | A 112 ABARTH | 317621 Int/CR | A | 1150 | |
101 | SINOPOLI NICOLA | A 112 ABARTH | 63676 Int/CR | A | 1150 | NEW GENERATION RACING |
98 | RUSSO ANNUNZIATO F.SCO | PEUGEOT 205 RALLYE | 237766 Naz/C | A | 1400 | COSENZA CORSE |
97 | CURCIO VINCENZO | PEUGEOT 106 RALLYE | 219931 Naz/C | A | 1400 | NEW GENERATION RACING |
96 | FERRAIUOLO PASQUALE | PEUGEOT 205 RALLYE | 231976 Naz/C | A | 1400 | COSENZA CORSE |
95 | PRESTA LUIGI | ALFA ROMEO 33 | 226392 Naz/C | A | 2000 | SILA RACING TEAM |
94 | CAPUTO GIUSEPPE | FIAT RITMO 130TC | 218291 Naz/C | A | 2000 | COSENZA MOTORSPORT |
93 | CARDONE ANGELO | RENAULT 5 GT | 225752 Naz/C | A | 2000 | APULIA CORSE |
92 | DONATO ENNIO | FORD ESCORT CSW | 58693 Int/CR | A | >3000 | TARGA RACING CLUB |
E3s | ||||||
91 | CHIODI GIUSEPPE | FIAT 500 | 56750INT/C | E3S | 1150 | |
RACING START | ||||||
88 | LIPARI ANTONIO | FIAT SEICENTO SPORT | 60646 Int/CR | RS | RS1 | KRONORACING |
87 | SCARPELLI LUIGI | FIAT CINQUECENTO SPORT | 86481 Naz/C | RS | RS1 | KRONORACING |
86 | MANCUSO LUIGI | FIAT CINQUECENTO SPORT | 358658Naz/C | RS | RS1 | COSENZA CORSE |
85 | VELTRI FRANCESCO | FIAT SEICENTO SPORT | 348442 Naz/C | RS | RS1 | COSENZA CORSE |
84 | STRAFACE SANTO | FIAT SEICENTO SPORT | 244947 Naz/D | RS | RS1 | COSENZA CORSE |
83 | ARCURI UMILE | PEUGEOT 106 16 V | 350429 Naz/C | RS | RS3 | COSENZA CORSE |
82 | STAINO BALDINO MATTIA | CITROEN SAXO VTS | 348450 Naz/C | RS | RS3 | CONCORDIA MOTORSPORT |
81 | TADDEO LEONARDO | PEUGEOT 106 16V | 354180 Naz/C | RS | RS3 | |
79 | LOCONTE ANGELO | PEUGEOT 106 16 V | 231584 Naz/C | RS | RS3 | APULIA CORSE |
78 | PUCCIO TOMMASO | CITROEN SAXO VTS | 231584 Naz/C | RS | RS3 | NEW GENERATION RACING |
77 | GIALDINO MICHELE | CITROEN SAXO VTS | 348258 Naz/D | RS | RS3 | COSENZA CORSE |
76 | GRECO MARIO ALEX | PEUGEOT 106 16 V | 245431 Naz/C | RS | RS3 | |
75 | MARTELLI RICCARDO | PEUGEOT 106 16 V | 222895 Naz/C | RS | RS3 | |
74 | RUFFOLO GIUSEPPE | HONDA CIVIC EG6 | 227053 Naz/C | RS | RS3 | COSENZA CORSE |
73 | LISI GIOVANNI | HONDA CIVIC TYPER | 216898 Naz/C | RS | RS3 | NEW EMOTION |
72 | ANGOTTI PIETRO PAOLO | HONDA CIVIC TYPER | 356485 Naz/C | RS | RS4 | COSENZA MOTORSPORT |
71 | DE VIRGILIO LUIGI | FIAT PUNTO HGT | 79700 Naz/C | RS | RS4 | COSENZA CORSE |
58 | ROPERTO FERNANDO | FIAT PUNTO DGT | 201264 Int/CR | RS | RSTD | COSENZA CORSE |
57 | LOFFREDO GIOVANNI | OPEL CORSA OPC | 56812 Int/CR | RS | RSTB | POWER RACER |
GRUPPO N | ||||||
56 | FAVA MARIO | FIAT SEICENTO SP. | 222812 Int/CR | N | 1150 | COSENZA CORSE |
55 | ARTINO MASSIMILIANO | WV POLO 16 V | 224854 Naz/C | N | 1400 | COSENZA MOTORSPORT |
54 | LO SCHIAVO VINCENZO | CITROEN SAXO VTS | 67407 Int/CR | N | 1600 | COSENZA CORSE |
52 | D'ACRI DAVIDE | CITROEN SAXO VTS | 233353 Int/CR | N | 1600 | |
49 | ARDUINO EUSEBIO | PEUGEOT 106 16V | 224858Naz/CR | N | 1600 | |
48 | MOLINARO EUGENIO | PEUGEOT 106 16V | 103378 Int/CR | N | 1600 | |
47 | DE SIO VINCENZO | CITROEN SAXO VTS | 224372 Naz/C | N | 1600 | |
46 | PERROTTA LUIGI | PEUGEOT 106 16V | 227130 Naz/C | N | 1600 | SILA RACING TEAM |
45 | BELLUSO BRUNO | PEUGEOT 106 16V | 63656 Naz/C | N | 1600 | NEW GENERATION RACING |
44 | ARNONE ANDREA | FIAT PUNTO HGT | 69517 Naz/C | N | 2000 | SILA RACING TEAM |
43 | PERROTTA MAURIZIO | RENAULT CLIO RS | 57376 Int/CR | N | 2000 | COSENZA CORSE |
GRUPPO A | ||||||
42 | MICELI LUCA | FIAT SEICENTO | 232567 Naz/C | A | 1150 | JONIA CORSE |
41 | COVELLO DOMENICO | RENAULT MEGANE CUP | 226394 Naz/C | A | 2000 | COSENZA MOTORSPORT |
39 | ACUNZO SANDRO | MITSUBISHI EVO 7 | 295034 Int/CR | A | >3000 | VESUVIO |
GRUPPO E1 ITALIA | ||||||
37 | BELMONTE SANDRO | ALFA ROMEO 33 | 231666 Naz/C | E1 | 1400 | SILA RACING TEAM |
36 | TOMASELLI DOMENICO | PEUGEOT 106 KIT | 238854 Naz/C | E1 | 1400 | NEW GENERATION RACING |
35 | RODINO GIANLUCA | PEUGEOT 106 RALLYE | 60609 Int/CR | E1 | 1400 | NEW GENERATION RACING |
34 | CHIRICO DOMENICO | PEUGEOT 106 16V | 216150 Int/CR | E1 | 1400 | JONIA CORSE |
33 | PAOLA ALMIRANTE NICOLA | BMW 320 I KIT | 202084 Int/CR | E1 | 2000 | |
32 | DELL'AQUILA AMILCARE | ALFA ROMEO 147 GTA | 227116 Int/CR | E1 | 2000 | |
31 | VASSALLO ANTONIO | PEUGEOT 205 GT | 230816 Int/CR | E1 | 2000 | SILA RACING TEAM |
29 | FORTE GIUSEPPE | RENAULT CLIO RS | 206241 Naz/C | E1 | 2000 | COSENZA CORSE |
28 | STABILE NATALE | ALFA ROMEO 147 GTA | 245114 Int/CR | E1 | 2000 | CUBEDA CORSE |
27 | MACRI' SALVATORE | ALFA ROMEO 147 GTA | 130583 Int/B | E1 | 2000 | COSENZA CORSE |
26 | PAONE ANTONIO | FIAT X1/9 | 72895 Int/B | E1 | 2000 | NEW GENERATION RACING |
25 | MANSUETO LORENZO | RENAULT 5 GT | 231279 Naz/C | E1 | 3000 | RACING SPORT |
24 | MINERVINI GUIDO | FIAT PUNTO HGT | 63755 Int/CR | E1 | 3000 | SILA RACING TEAM |
23 | ROTELLA DOMENICO | RENAULT 5 GT | 69422 Int/CR | E1 | 3000 | |
22 | MARTINO BIASE | RENAULT 5 GT | 209090 Int/CR | E1 | 3000 | COSENZA CORSE |
21 | MICOLI VITANTONIO | RENAULT 5 GT | 223323 Int/CR | E1 | 3000 | APULIA CORSE |
GRUPPO GT | ||||||
19 | FAVA IVAN | FERRARI 360 CHALLENGE | 222808 Int/CR | GT | CUP+3000 | COSENZA CORSE |
GRUPPO E2 SH | ||||||
18 | ALFANO LUIGI | BMW M3 | 77865 Int/B | E2S | >3000 | |
GRUPPO CN | ||||||
15 | GENTILE DARIO | GISA | 60651Int/B | CN | 2000 | COSENZA CORSE |
14 | GRECO SANDRO | OSELLA PA 21 | 353964 Int/CR | CN | 2000 | |
12 | FUSCALDO ANTONIO | SIGHINOLFI BMW | 206186 Int/B | CN | 2500 | COSENZA CORSE |
12 | REDA SILVIO | OSELLA PA20S | 56679 Int/B | CN | 3000 | COSENZA CORSE |
GRUPPO E2 B | ||||||
11 | RITACCA ANTONIO | ELIA AVRIO | 56649 Int/B | E2B | 1000 | |
9 | RUBINO GIUSEPPE | ELIA AVRIO | 236550 Int/B | E2B | 1300 | NEW GENERATION RACING |
8 | FERRAGINA FRANCESCO | ELIA AVRIO SUZUKI | 201622 Int/B | E2B | 1300 | CUBEDA CORSE |
7 | CARUSO FRANCESCO ALE. | RADICAL PROSPORT | 238087 Int/CR | E2B | 1300 | COSENZA CORSE |
6 | NICOLETTI LEONARDO | RADICAL PROSPORT | 218123 Int/CR | E2B | 1600 | SILA RACING TEAM |
5 | GRECO EMANUELE | OSELLA PA 21 EVO MUGEN | 237060 Int/CR | E2B | 2000 | |
4 | CUBEDA DOMENICO | OSELLA PA 2000 HONDA | 296415 It/CR | E2B | 2000 | CUBEDA CORSE |
3 | SCOLA DOMENICO | OSELLA PA 2000 HONDA | 339333 Int/B | E2B | 2000 | COSENZA CORSE |
2 | IARIA ANTONINO | OSELLA PA 20 S BMW | 56676 Int/B | E2B | 3000 | VESUVIO |
1 | SCARAMOZZINO CARMELO | LIGIER | 70195 Int/B | E2B | 3000 | JONIA CORSE |
di Gianni Mastro
26/09/2013 alle 16:05:58
Leggi anche: