CRONOSCALATE
Montanaro e Liuzzi protagonisti a Gubbio
Oronzo Montanaro e Giacomo Liuzzi hanno ben figurato nella gara umbra, valida come decima prova di Campionato Italiano Velocità Montagna
Oronzo Montanaro su Honda Civic Type R (foto Giuseppe Carrone)
Simone Faggioli su Osella FA\30 Zytek si aggiudica la 47° edizione del Trofeo Luigi Fagioli, precedendo giovane Michele Fattorini (Lola Zytek) di 12,8 secondi e il sardo Omar Magliona (Osella PA\21 EVO) di 15,58 secondi.
Il percorso egubino, al termine della prima manche è stato bagnato da un violento acquazzone che ha fatto ritardare la partenza della seconda manche, per permettere lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva.
Vittoria di classe N\2000 e secondo posto assoluto di gruppo N per Oronzo Montanaro su Honda Civic Type R che dopo una veloce prima manche ha gestito il vantaggio nella seconda, non potendo puntare sul bagnato alla vittoria di gruppo contro una vettura quattro ruote motrici.
Terzo posto di classe N\1600 per Giacomo Liuzzi alle spalle Giovanni Regis (entrambi su Peugeot 106), autore nella seconda manche sul bagnato del secondo tempo assoluto di gruppo N, e Cosimo Rea (Citroen Saxo VTS).
Domenico Tinella su Peugeot 106 (E1 Italia\1600) ha preferito non partire nella seconda manche vista la pioggia che ancora scendeva copiosa.
Prossimo appuntamento con il C.I.V.M. il 9 settembre con la Cronoscalata del Reventino a Lamezia Terme
CLASSIFICA ASSOLUTA CIVM
1. | 1 | S.Faggioli | E2M | 3'16.33 | |||||
Osella FA 30 | 3000 | ||||||||
2. | 4 | M.Fattorini | E2M | 3'29.13 | 12.80 | ||||
Lola Zytek | 3000 | ||||||||
3. | 33 | O.Magliona | CN | 3'31.86 | 15.53 | ||||
Osella PA 21/S | 2000 | ||||||||
4. | 32 | R.Iaquinta | CN | 3'36.13 | 19.80 | ||||
Osella PA 21/S | 2000 | ||||||||
5. | 38 | C.Merli | E2B | 3'36.78 | 20.45 | ||||
Radical Protosport | 1600 | ||||||||
6. | 31 | D.Scola | E2B | 3'38.47 | 22.14 | ||||
Osella PA 21/S | 2000 | ||||||||
7. | 3 | F.Cinelli | E2M | 3'40.76 | 24.43 | ||||
Lola T99/50 | 3000 | ||||||||
8. | 23 | G.Cassibba | E2B | 3'41.84 | 25.51 | ||||
Osella PA 20/S | 3000 | ||||||||
9. | 45 | M.Esposito | E2B | 3'45.75 | 29.42 | ||||
Radical SR4 | 1300 | ||||||||
10. | 5 | A.Bottura | E2M | 3'47.67 | 31.34 | ||||
Lola Zytek | 3000 | ||||||||
11. | 11 | S.Cassibba | E2M | 3'50.14 | 33.81 | ||||
Tatuus Formula Master | 2000 | ||||||||
12. | 59 | P.Nappi | E1ITA | 3'55.01 | 38.68 | ||||
Ferrari 550 GT | +3000 | ||||||||
13. | 28 | M.Polcri | CN | 3'59.44 | 43.11 | ||||
Osella PA 20/S | 3000 | ||||||||
14. | 58 | F.Giuliani | E1ITA | 3'59.52 | 43.19 | ||||
Lancia Delta Evo | +3000 | ||||||||
15. | 12 | L.Bazzucchi | E2M | 3'59.66 | 43.33 | ||||
Formula Renault F2000 | 2000 | ||||||||
16. | 41 | F.Perini | E2B | 4'00.11 | 43.78 | ||||
Radical Protosport | 1600 | ||||||||
17. | 42 | C.Esposito | E2B | 4'01.01 | 44.68 | ||||
Radical SR4 Suzuki | 1600 | ||||||||
18. | 79 | M.Iacoangeli | E1ITA | 4'02.29 | 45.96 | ||||
BMW 320 I | 3000 | ||||||||
19. | 9 | G.Pedrotti | E2M | 4'02.60 | 46.27 | ||||
Formula Renault | 2000 | ||||||||
20. | 77 | M.Gramenzi | E1ITA | 4'03.56 | 47.23 | ||||
Alfa Romeo 155 | 3000 | ||||||||
21. | 39 | A.Lombardi | E2B | 4'03.93 | 47.60 | ||||
Radical SR4 | 1600 | ||||||||
22. | 53 | A.Forato | GT | 4'04.40 | 48.07 | ||||
Lamborghini Gallardo | GTCUP+3000 | ||||||||
23. | 122 | L.Sambuco | A | 4'11.94 | 55.61 | ||||
Mitsubishi Evo | +3000 | ||||||||
24. | 123 | R.Bicciato | A | 4'16.71 | 1'00.38 | ||||
Mitsubishi Lancer Evo | +3000 | ||||||||
25. | 21 | F.Bonacchi | E2M | 4'18.15 | 1'01.82 | ||||
Formula Gloria kit | 1000 | ||||||||
26. | 47 | M.Iacoangeli | E2S | 4'18.63 | 1'02.30 | ||||
BMW M3 3.2 | 3000 | ||||||||
27. | 54 | S.Santuccione | GT | 4'22.02 | 1'05.69 | ||||
Porsche 996 GTS | GTCUP+3000 | ||||||||
28. | 7 | G.Pedroni | E2M | 4'25.11 | 1'08.78 | ||||
Lola B99/50 | 3000 | ||||||||
29. | 44 | V.Pulvirenti | E2B | 4'26.49 | 1'10.16 | ||||
Radical SR4 Suzuki | 1600 | ||||||||
30. | 125 | F.Fanari | A | 4'27.39 | 1'11.06 | ||||
Ford Focus WRC | +3000 | ||||||||
31. | 131 | S.Stipani | A | 4'27.70 | 1'11.37 | ||||
Peugeot 106 | 1600 | ||||||||
32. | 86 | D.Amato | E1ITA | 4'27.75 | 1'11.42 | ||||
Opel Astra Kit Car | 2000 | ||||||||
33. | 19 | G.Buttoletti | E2M | 4'27.78 | 1'11.45 | ||||
Gloria BS | 1000 | ||||||||
34. | 139 | L.Mercati | N | 4'28.06 | 1'11.73 | ||||
Mitsubishi Lancer Evo | +3000 | ||||||||
35. | 85 | S.Acunzo | E1ITA | 4'28.77 | 1'12.44 | ||||
Renault Clio Rs | 2000 | ||||||||
36. | 89 | F.Cimarelli | E1ITA | 4'30.94 | 1'14.61 | ||||
Alfa Romeo 156 | 2000 | ||||||||
37. | 124 | L.Hernadi | A | 4'31.04 | 1'14.71 | ||||
Mitsubishi Lancer Evo VIII | +3000 | ||||||||
38. | 52 | 'The Climber' | GT | 4'34.53 | 1'18.20 | ||||
Ferrari F430 | GT3+3000 | ||||||||
39. | 37 | G.Calosi | CN | 4'34.54 | 1'18.21 | ||||
Osella PA 21/J | 2000 | ||||||||
40. | 91 | E.Galiani | E1ITA | 4'36.31 | 1'19.98 | ||||
Renault Clio Kit | 2000 | ||||||||
41. | 88 | P.Biccheri | E1ITA | 4'37.00 | 1'20.67 | ||||
Renault New Clio | 2000 | ||||||||
42. | 127 | P.Parlato | A | 4'37.14 | 1'20.81 | ||||
Honda Civic Type R | 2000 | ||||||||
43. | 143 | O.Montanaro | N | 4'38.18 | 1'21.85 | ||||
Honda Civic Type R | 2000 | ||||||||
44. | 145 | G.Regis | N | 4'38.67 | 1'22.34 | ||||
Peugeot 106 | 1600 | ||||||||
45. | 103 | M.Contardi | E1ITA | 4'39.02 | 1'22.69 | ||||
Honda Civic | 1600 | ||||||||
46. | 106 | L.Senesi | E1ITA | 4'39.16 | 1'22.83 | ||||
Citroen Saxo | 1600 | ||||||||
47. | 108 | T.Turrin | E1ITA | 4'39.31 | 1'22.98 | ||||
Citroen Saxo | 1600 | ||||||||
48. | 73 | A.Pancotti | E1ITA | 4'39.89 | 1'23.56 | ||||
BMW M5 (E1-SS) | +3000 | ||||||||
49. | 132 | M.Mancin | A | 4'39.99 | 1'23.66 | ||||
Citroen Saxo VTS | 1600 | ||||||||
50. | 74 | A.Antonicelli | E1ITA | 4'41.36 | 1'25.03 | ||||
BMW M3 GTR (E1SS) | +3000 | ||||||||
51. | 93 | F.Mariani | E1ITA | 4'42.20 | 1'25.87 | ||||
Renault Clio Cup | 2000 | ||||||||
52. | 55 | G.Sgheri | GT | 4'44.21 | 1'27.88 | ||||
Porsche 996 | GTCUP+3000 | ||||||||
53. | 84 | G.Tavani | E1ITA | 4'44.78 | 1'28.45 | ||||
BMW 330 TDI | D+2000 | ||||||||
54. | 49 | S.Passerini | GT | 4'44.81 | 1'28.48 | ||||
Lotus Exige | GT2+3000 | ||||||||
55. | 152 | R.Chiavaroli | RACING | 4'45.29 | 1'28.96 | ||||
Mini Cooper S | RSTB1600 | ||||||||
56. | 148 | C.Rea | N | 4'45.48 | 1'29.15 | ||||
Citroen Saxo | 1600 | ||||||||
57. | 114 | A.Perotti | E1ITA | 4'45.81 | 1'29.48 | ||||
Peugeot 106 | 1400 | ||||||||
58. | 111 | M.Pallottino | E1ITA | 4'46.35 | 1'30.02 | ||||
Citroen Saxo VTS | 1600 | ||||||||
59. | 115 | F.Cervelli | E1ITA | 4'48.02 | 1'31.69 | ||||
Peugeot 106 | 1400 | ||||||||
60. | 146 | G.Liuzzi | N | 4'48.24 | 1'31.91 | ||||
Peugeot 106 | 1600 | ||||||||
61. | 98 | W.Lilli | E1ITA | 4'48.71 | 1'32.38 | ||||
Renault Clio Rs | 2000 | ||||||||
62. | 95 | D.Cecca | E1ITA | 4'50.33 | 1'34.00 | ||||
Opel Astra MR | 2000 | ||||||||
63. | 136 | M.Tirabassi | A | 4'50.54 | 1'34.21 | ||||
Citroen Saxo | 1600 | ||||||||
64. | 105 | M.Rodriguez | E1ITA | 4'50.80 | 1'34.47 | ||||
Honda Civic | 1600 | ||||||||
65. | 147 | G.Giardini | N | 4'50.80 | 1'34.47 | ||||
Citroen Saxo VTS | 1600 | ||||||||
66. | 153 | G.Loffredo | RACING | 4'51.21 | 1'34.88 | ||||
Opel Corsa OPC | RSTB1600 | ||||||||
67. | 133 | C.Romoli | A | 4'51.75 | 1'35.42 | ||||
Peugeot 106 S16 | 1600 | ||||||||
68. | 51 | G.Agnello | GT | 4'53.38 | 1'37.05 | ||||
Mazda MX5 | GT22000 | ||||||||
69. | 48 | A.Palagi | E2S | 4'53.78 | 1'37.45 | ||||
Gulli 500 | 1600 | ||||||||
70. | 99 | O.Fiorucci | E1ITA | 4'56.03 | 1'39.70 | ||||
Renault Clio Rs | 2000 | ||||||||
71. | 75 | S.Cesetti | E1ITA | 5'02.39 | 1'46.06 | ||||
Ferrari 550 | +3000 | ||||||||
72. | 141 | C.Rossi | N | 5'02.42 | 1'46.09 | ||||
Subaru Impreza | +3000 | ||||||||
73. | 97 | T.Brunetti | E1ITA | 5'03.09 | 1'46.76 | ||||
Renault New Clio | 2000 | ||||||||
74. | 149 | S.Silvestrelli | N | 5'03.25 | 1'46.92 | ||||
Suzuki Swift | 1600 | ||||||||
75. | 151 | M.Fabrizi | N | 5'03.30 | 1'46.97 | ||||
Peugeot 106 S16 | 1600 | ||||||||
76. | 119 | D.Broccolini | E1ITA | 5'05.85 | 1'49.52 | ||||
Citroen C1 Cup | 1150 | ||||||||
77. | 137 | E.Finestauri | A | 5'06.86 | 1'50.53 | ||||
Peugeot 106 S16 | 1600 | ||||||||
78. | 78 | M.Campetti | E1ITA | 5'10.28 | 1'53.95 | ||||
Fiat Uno Turbo ie | 3000 | ||||||||
79. | 134 | E.Titi | A | 5'11.00 | 1'54.67 | ||||
Peugeot 106 GTI | 1600 | ||||||||
80. | 116 | D.Romoli | E1ITA | 5'15.20 | 1'58.87 | ||||
Peugeot 106 XSI | 1400 | ||||||||
81. | 154 | P.Nardi | RACING | 5'16.59 | 2'00.26 | ||||
Fiat Grande Punto Abarth | RSTB1600 | ||||||||
82. | 57 | G.Comegna | GT | 5'17.82 | 2'01.49 | ||||
Porsche Cayman | GTCUP+3000 | ||||||||
83. | 82 | R.Mira | E1ITA | 5'20.51 | 2'04.18 | ||||
Alfa Romeo GTV | 3000 | ||||||||
84. | 129 | D.Lalinga | A | 5'22.18 | 2'05.85 | ||||
Alfa Romeo 156 | 2000 | ||||||||
85. | 155 | M.Paletta | RACING | 5'24.27 | 2'07.94 | ||||
Fiat Punto Evo | RSTB1600 | ||||||||
86. | 156 | M.Silenzi | RACING | 5'27.49 | 2'11.16 | ||||
Peugeot 106 | RS31600 | ||||||||
87. | 159 | L.Rosati | RACING | 5'27.59 | 2'11.26 | ||||
Citroen Saxo | RS31600 | ||||||||
88. | 161 | K.Nicoletti | RACING | 5'35.52 | 2'19.19 | ||||
Citroen C2 | RS31600 | ||||||||
89. | 118 | P.Pazzi | E1ITA | 5'37.28 | 2'20.95 | ||||
Peugeot 205 Rallye | 1400 | ||||||||
90. | 162 | M.Vitali | RACING | 5'43.74 | 2'27.41 | ||||
Fiat Seicento | RS11150 | ||||||||
91. | 94 | G.Tronelli | E1ITA | 5'51.95 | 2'35.62 | ||||
Renault Clio Cup | 2000 | ||||||||
92. | 35 | G.Urbani | CN | 5'54.21 | 2'37.88 | ||||
Osella PA 21/S | 2000 | ||||||||
93. | 96 | C.Mascolo | E1ITA | 6'09.73 | 2'53.40 |
di Gianni Mastro
26/08/2012 alle 16:49:54
Leggi anche: