CRONOSCALATE
Montanaro subito veloce al trofeo Luigi Fagioli
Si sono svolte le due manche di prova della cronoscalata Gubbio - Madonna della Cima valida come decima prova del CIVM
Si è conclusa la giornata di prove libere del trofeo Luigi Fagioli a Gubbio, decima prova del CIVM, con un ottimo terzo tempo assoluto di gruppo N e primo di classe N\2000 per Oronzo Monanaro, che al volante della sua Honda Civic Type R ha fatto registrare il suo miglior crono in 2'11"75.
Quarto posto in N\1600 per Giacomo Liuzzi su Peugeot 106 con in tempo di 2'19"76 alle spalle di Giovanni Regis, Cosimo Rea e Gabriele Giardini.
Nono posto di classe E1 Ita\1600 per Domenico Tinella su Peugeot 106 con il tempo di 2'28"00
Domani si svolgeranno le due manche di gara a partire dalle ore 9:30
Classifica Assoluta
1 1 | S.Faggioli | E2M | 1'38.70 | ||||||
Osella FA 30 | 3000 | ||||||||
2. | 2 | S.Di Fulvio | E2M | 1'42.04 | 3.34 | ||||
Lola B99/50 | 3000 | ||||||||
3. | 3 | F.Cinelli | E2M | 1'45.93 | 7.23 | ||||
Lola T99/50 | 3000 | ||||||||
4. | 25 | A.Picchi | E2B | 1'46.27 | 7.57 | ||||
Liger JS49 | 3000 | ||||||||
5. | 4 | M.Fattorini | E2M | 1'47.11 | 8.41 | ||||
Lola Zytek | 3000 | ||||||||
6. | 31 | D.Scola | E2B | 1'47.24 | 8.54 | ||||
Osella PA 21/S | 2000 | ||||||||
7. | 38 | C.Merli | E2B | 1'47.49 | 8.79 | ||||
Radical Protosport | 1600 | ||||||||
8. | 32 | R.Iaquinta | CN | 1'47.53 | 8.83 | ||||
Osella PA 21/S | 2000 | ||||||||
9. | 33 | O.Magliona | CN | 1'48.27 | 9.57 | ||||
Osella PA 21/S | 2000 | ||||||||
10. | 35 | G.Urbani | CN | 1'49.35 | 10.65 | ||||
Osella PA 21/S | 2000 | ||||||||
11. | 11 | S.Cassibba | E2M | 1'51.98 | 13.28 | ||||
Tatuus Formula Master | 2000 | ||||||||
12. | 45 | M.Esposito | E2B | 1'53.13 | 14.43 | ||||
Radical SR4 | 1300 | ||||||||
13. | 5 | A.Bottura | E2M | 1'54.45 | 15.75 | ||||
Lola Zytek | 3000 | ||||||||
14. | 22 | M.Rampini | E2B | 1'56.91 | 18.21 | ||||
Osella BMW | 3000 | ||||||||
15. | 12 | L.Bazzucchi | E2M | 1'57.02 | 18.32 | ||||
Formula Renault F2000 | 2000 | ||||||||
16. | 58 | F.Giuliani | E1ITA | 1'57.14 | 18.44 | ||||
Lancia Delta Evo | +3000 | ||||||||
17. | 14 | A.Marino | E2M | 1'57.54 | 18.84 | ||||
Lola Dome | 2000 | ||||||||
18. | 16 | A.Vellei | E2M | 1'57.74 | 19.04 | ||||
Gloria C8P | 1000 | ||||||||
19. | 42 | C.Esposito | E2B | 1'58.13 | 19.43 | ||||
Radical SR4 Suzuki | 1600 | ||||||||
20. | 79 | M.Iacoangeli | E1ITA | 1'58.49 | 19.79 | ||||
BMW 320 I | 3000 | ||||||||
21. | 36 | T.Carbone | CN | 1'58.60 | 19.90 | ||||
Osella PA 21/S | 2000 | ||||||||
22. | 28 | M.Polcri | CN | 1'58.62 | 19.92 | ||||
Osella PA 20/S | 3000 | ||||||||
23. | 27 | S.Bielanski | CN | 1'58.75 | 20.05 | ||||
Lucchini BMW | 3000 | ||||||||
24. | 39 | A.Lombardi | E2B | 1'58.81 | 20.11 | ||||
Radical SR4 | 1600 | ||||||||
25. | 23 | G.Cassibba | E2B | 1'58.90 | 20.20 | ||||
Osella PA 20/S | 3000 | ||||||||
26. | 29 | F.Corallo | E2B | 1'59.22 | 20.52 | ||||
Osella PA 20 | 2500 | ||||||||
27. | 9 | G.Pedrotti | E2M | 2'00.04 | 21.34 | ||||
Formula Renault | 2000 | ||||||||
28. | 41 | F.Perini | E2B | 2'00.52 | 21.82 | ||||
Radical Protosport | 1600 | ||||||||
29. | 71 | R.Di Giuseppe | E1ITA | 2'01.01 | 22.31 | ||||
Alfa Romeo 155 GTA | +3000 | ||||||||
30. | 123 | R.Bicciato | A | 2'01.75 | 23.05 | ||||
Mitsubishi Lancer Evo | +3000 | ||||||||
31. | 138 | L.Vardanega | N | 2'03.15 | 24.45 | ||||
Mitsubishi Lancer Evo | +3000 | ||||||||
32. | 122 | L.Sambuco | A | 2'04.18 | 25.48 | ||||
Mitsubishi Evo | +3000 | ||||||||
33. | 18 | G.Brunozzi | E2M | 2'04.44 | 25.74 | ||||
Gloria B5/N | 1000 | ||||||||
34. | 47 | M.Iacoangeli | E2S | 2'04.47 | 25.77 | ||||
BMW M3 3.2 | 3000 | ||||||||
35. | 128 | C.Giobbi | A | 2'05.05 | 26.35 | ||||
Alfa Romeo 156 GTA | 2000 | ||||||||
36. | 7 | G.Pedroni | E2M | 2'05.83 | 27.13 | ||||
Lola B99/50 | 3000 | ||||||||
37. | 73 | A.Pancotti | E1ITA | 2'06.61 | 27.91 | ||||
BMW M5 (E1-SS) | +3000 | ||||||||
38. | 91 | E.Galiani | E1ITA | 2'07.90 | 29.20 | ||||
Renault Clio Kit | 2000 | ||||||||
39. | 89 | F.Cimarelli | E1ITA | 2'07.98 | 29.28 | ||||
Alfa Romeo 156 | 2000 | ||||||||
40. | 21 | F.Bonacchi | E2M | 2'08.04 | 29.34 | ||||
Formula Gloria kit | 1000 | ||||||||
41. | 139 | L.Mercati | N | 2'08.20 | 29.50 | ||||
Mitsubishi Lancer Evo | +3000 | ||||||||
42. | 86 | D.Amato | E1ITA | 2'08.43 | 29.73 | ||||
Opel Astra Kit Car | 2000 | ||||||||
43. | 131 | S.Stipani | A | 2'09.96 | 31.26 | ||||
Peugeot 106 | 1600 | ||||||||
44. | 125 | F.Fanari | A | 2'10.90 | 32.20 | ||||
Ford Focus WRC | +3000 | ||||||||
45. | 143 | O.Montanaro | N | 2'11.75 | 33.05 | ||||
Honda Civic Type R | 2000 | ||||||||
46. | 87 | P.Collia | E1ITA | 2'11.77 | 33.07 | ||||
Renault Clio Rs Cup | 2000 | ||||||||
47. | 85 | S.Acunzo | E1ITA | 2'12.06 | 33.36 | ||||
Renault Clio Rs | 2000 | ||||||||
48. | 74 | A.Antonicelli | E1ITA | 2'12.10 | 33.40 | ||||
BMW M3 GTR (E1SS) | +3000 | ||||||||
49. | 102 | L.Gaetani | E1ITA | 2'12.10 | 33.40 | ||||
Citroen C2 | 1600 | ||||||||
50. | 26 | G.Bigazzi | E2B | 2'12.43 | 33.73 | ||||
Osella PA 20/S | 3000 | ||||||||
51. | 124 | L.Hernadi | A | 2'12.58 | 33.88 | ||||
Mitsubishi Lancer Evo VIII | +3000 | ||||||||
52. | 127 | P.Parlato | A | 2'12.80 | 34.10 | ||||
Honda Civic Type R | 2000 | ||||||||
53. | 101 | A.Rogari | E1ITA | 2'12.96 | 34.26 | ||||
Renault Clio Rs Cup | 2000 | ||||||||
54. | 37 | G.Calosi | CN | 2'12.97 | 34.27 | ||||
Osella PA 21/J | 2000 | ||||||||
55. | 44 | V.Pulvirenti | E2B | 2'13.28 | 34.58 | ||||
Radical SR4 Suzuki | 1600 | ||||||||
56. | 52 | 'The Climber' | GT | 2'13.28 | 34.58 | ||||
Ferrari F430 | GT3+3000 | ||||||||
57. | 109 | S.Del Prete | E1ITA | 2'13.30 | 34.60 | ||||
Peugeot 106 | 1600 | ||||||||
58. | 88 | P.Biccheri | E1ITA | 2'13.51 | 34.81 | ||||
Renault New Clio | 2000 | ||||||||
59. | 19 | G.Buttoletti | E2M | 2'13.97 | 35.27 | ||||
Gloria BS | 1000 | ||||||||
60. | 103 | M.Contardi | E1ITA | 2'14.01 | 35.31 | ||||
Honda Civic | 1600 | ||||||||
61. | 55 | G.Sgheri | GT | 2'14.13 | 35.43 | ||||
Porsche 996 | GTCUP+3000 | ||||||||
62. | 133 | C.Romoli | A | 2'14.23 | 35.53 | ||||
Peugeot 106 S16 | 1600 | ||||||||
63. | 145 | G.Regis | N | 2'14.60 | 35.90 | ||||
Peugeot 106 | 1600 | ||||||||
64. | 108 | T.Turrin | E1ITA | 2'14.76 | 36.06 | ||||
Citroen Saxo | 1600 | ||||||||
65. | 111 | M.Pallottino | E1ITA | 2'15.10 | 36.40 | ||||
Citroen Saxo VTS | 1600 | ||||||||
66. | 106 | L.Senesi | E1ITA | 2'15.54 | 36.84 | ||||
Citroen Saxo | 1600 | ||||||||
67. | 104 | M.Campogiani | E1ITA | 2'15.65 | 36.95 | ||||
Honda Civic Vti | 1600 | ||||||||
68. | 148 | C.Rea | N | 2'15.75 | 37.05 | ||||
Citroen Saxo | 1600 | ||||||||
69. | 84 | G.Tavani | E1ITA | 2'15.95 | 37.25 | ||||
BMW 330 TDI | D+2000 | ||||||||
70. | 132 | M.Mancin | A | 2'16.31 | 37.61 | ||||
Citroen Saxo VTS | 1600 | ||||||||
71. | 147 | G.Giardini | N | 2'16.45 | 37.75 | ||||
Citroen Saxo VTS | 1600 | ||||||||
72. | 93 | F.Mariani | E1ITA | 2'16.82 | 38.12 | ||||
Renault Clio Cup | 2000 | ||||||||
73. | 75 | S.Cesetti | E1ITA | 2'16.96 | 38.26 | ||||
Ferrari 550 | +3000 | ||||||||
74. | 15 | T.Pedrini | E2M | 2'17.47 | 38.77 | ||||
Formula Renault | 1600 | ||||||||
75. | 49 | S.Passerini | GT | 2'17.63 | 38.93 | ||||
Lotus Exige | GT2+3000 | ||||||||
76. | 135 | M.Monti | A | 2'17.89 | 39.19 | ||||
Peugeot 106 Rallye | 1600 | ||||||||
77. | 153 | G.Loffredo | RACING | 2'18.21 | 39.51 | ||||
Opel Corsa OPC | RSTB1600 | ||||||||
78. | 83 | A.Faro | E1ITA | 2'18.47 | 39.77 | ||||
Fiat Uno Turbo ie | 3000 | ||||||||
79. | 95 | D.Cecca | E1ITA | 2'18.67 | 39.97 | ||||
Opel Astra MR | 2000 | ||||||||
80. | 105 | M.Rodriguez | E1ITA | 2'19.07 | 40.37 | ||||
Honda Civic | 1600 | ||||||||
81. | 46 | L.Alfano | E2S | 2'19.11 | 40.41 | ||||
BMW | +3000 | ||||||||
82. | 8 | S.Bertuccelli Brandi | E2M | 2'19.59 | 40.89 | ||||
Lola B99 Zytek | 3000 | ||||||||
83. | 146 | G.Liuzzi | N | 2'19.76 | 41.06 | ||||
Peugeot 106 | 1600 | ||||||||
84. | 115 | F.Cervelli | E1ITA | 2'19.78 | 41.08 | ||||
Peugeot 106 | 1400 | ||||||||
85. | 114 | A.Perotti | E1ITA | 2'19.81 | 41.11 | ||||
Peugeot 106 | 1400 | ||||||||
86. | 134 | E.Titi | A | 2'20.26 | 41.56 | ||||
Peugeot 106 GTI | 1600 | ||||||||
87. | 81 | M.Del Pizzo | E1ITA | 2'20.76 | 42.06 | ||||
Renault 5 GT Turbo | 3000 | ||||||||
88. | 144 | G.Merletti | N | 2'21.25 | 42.55 | ||||
Honda Civic | 2000 | ||||||||
89. | 136 | M.Tirabassi | A | 2'21.26 | 42.56 | ||||
Citroen Saxo | 1600 | ||||||||
90. | 97 | T.Brunetti | E1ITA | 2'21.64 | 42.94 | ||||
Renault New Clio | 2000 | ||||||||
91. | 48 | A.Palagi | E2S | 2'22.23 | 43.53 | ||||
Gulli 500 | 1600 | ||||||||
92. | 121 | J.D'Agostino | E1ITA | 2'22.54 | 43.84 | ||||
Fiat 127 | 1150 | ||||||||
93. | 151 | M.Fabrizi | N | 2'22.77 | 44.07 | ||||
Peugeot 106 S16 | 1600 | ||||||||
94. | 116 | D.Romoli | E1ITA | 2'23.12 | 44.42 | ||||
Peugeot 106 XSI | 1400 | ||||||||
95. | 53 | A.Forato | GT | 2'23.62 | 44.92 | ||||
Lamborghini Gallardo | GTCUP+3000 | ||||||||
96. | 92 | S.Marotta | E1ITA | 2'24.02 | 45.32 | ||||
Renault Megane Cup | 2000 | ||||||||
97. | 137 | E.Finestauri | A | 2'24.14 | 45.44 | ||||
Peugeot 106 S16 | 1600 | ||||||||
98. | 119 | D.Broccolini | E1ITA | 2'25.56 | 46.86 | ||||
Citroen C1 Cup | 1150 | ||||||||
99. | 149 | S.Silvestrelli | N | 2'25.59 | 46.89 | ||||
Suzuki Swift | 1600 | ||||||||
100. | 78 | M.Campetti | E1ITA | 2'26.19 | 47.49 | ||||
Fiat Uno Turbo ie | 3000 | ||||||||
101. | 54 | S.Santuccione | GT | 2'26.32 | 47.62 | ||||
Porsche 996 GTS | GTCUP+3000 | ||||||||
102. | 107 | D.Tinella | E1ITA | 2'28.00 | 49.30 | ||||
Peugeot 106 | 1600 | ||||||||
103. | 51 | G.Agnello | GT | 2'28.33 | 49.63 | ||||
Mazda MX5 | GT22000 | ||||||||
104. | 129 | D.Lalinga | A | 2'28.55 | 49.85 | ||||
Alfa Romeo 156 | 2000 | ||||||||
105. | 152 | R.Chiavaroli | RACING | 2'28.65 | 49.95 | ||||
Mini Cooper S | RSTB1600 | ||||||||
106. | 94 | G.Tronelli | E1ITA | 2'29.72 | 51.02 | ||||
Renault Clio Cup | 2000 | ||||||||
107. | 159 | L.Rosati | RACING | 2'29.86 | 51.16 | ||||
Citroen Saxo | RS31600 | ||||||||
108. | 154 | P.Nardi | RACING | 2'34.39 | 55.69 | ||||
Fiat Grande Punto Abarth | RSTB1600 | ||||||||
109. | 141 | C.Rossi | N | 2'34.76 | 56.06 | ||||
Subaru Impreza | +3000 | ||||||||
110. | 158 | P.Vergari | RACING | 2'38.77 | 1'00.07 | ||||
Citroen Saxo | RS31600 | ||||||||
111. | 156 | M.Silenzi | RACING | 2'39.77 | 1'01.07 | ||||
Peugeot 106 | RS31600 | ||||||||
112. | 155 | M.Paletta | RACING | 2'40.25 | 1'01.55 | ||||
Fiat Punto Evo | RSTB1600 | ||||||||
113. | 57 | G.Comegna | GT | 2'42.68 | 1'03.98 | ||||
Porsche Cayman | GTCUP+3000 | ||||||||
114. | 162 | M.Vitali | RACING | 2'44.97 | 1'06.27 | ||||
Fiat Seicento | RS11150 | ||||||||
115. | 161 | K.Nicoletti | RACING | 2'45.05 | 1'06.35 | ||||
Citroen C2 | RS31600 | ||||||||
116. | 118 | P.Pazzi | E1ITA | 2'46.16 | 1'07.46 | ||||
Peugeot 205 Rallye | 1400 | ||||||||
117. | 82 | R.Mira | E1ITA | 2'46.20 | 1'07.50 | ||||
Alfa Romeo GTV | 3000 | ||||||||
118. | 96 | C.Mascolo | E1ITA | 3'01.88 | 1'23.18 | ||||
MG ZR | 2000 |
di Gianni Mastro
25/08/2012 alle 15:45:34
Leggi anche: